Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 29 janvier 2017 @ 17:40
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
        	
				T.-B.            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
SPRT - Les Spartans
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 30 | +2 | 10 | - | 1 | 
|    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
PHLB - Pond hockey Lac-Beauport
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 28 | -2 | 2 | - | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | Michael Harvie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | ATT | Alexandre Chiasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | ATT | Maxime Harvie | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | ATT | Samuel Demers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | ATT | Maxime Lefrancois | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | ATT | Cedrik Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | ATT | Raphael Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | ATT | Youri Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DEF | Samuel Desjardins | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 11 | DEF | Fred Nolet | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 77 | DEF | Billy Doucet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | ATT | Maxime Bernard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | Mathieu Larose | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Mathieu Gagnon | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Simon Laliberté | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | DEF | Mikhael Fiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | ATT | Alexandre Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | ATT | François Ouellette | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | ATT | Karl Bonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | DEF | Jean Labrecque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | DEF | frederic normand | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 21 | DEF | Olivier Loiselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ATT | Jessy Cardinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Alex drolet | 29 | 26 | 3 | .896 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Talbot | 30 | 28 | 2 | .933 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:20 | ||
| 02:31 | ||
| 03:10 | ||
| 03:13 | ||
| 06:52 | ||
| 11:03 | ||
| 11:04 | ||
| 11:13 | ||
| 11:38 | ||
| 11:49 | ||
| 11:50 | ||
| 12:08 | ||
| 12:22 | ||
| 15:16 | ||
| 16:33 | ||
| 17:35 | ||
| 17:53 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 19:01 | ||
| 19:02 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:21 | ||
| 03:17 | ||
| 05:03 | ||
| 05:07 | ||
| 05:40 | ||
| 06:29 | ||
| 07:13 | ||
| 07:56 | ||
| 12:11 | ||
| 13:22 | ||
| 13:25 | ||
| 15:45 | ||
| 18:32 | ||
| 18:33 | ||
| 18:35 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:20 | ||
| 03:17 | ||
| 03:18 | ||
| 04:51 | ||
| 04:53 | ||
| 05:16 | ||
| 05:18 | ||
| 05:19 | ||
| 05:35 | ||
| 06:00 | ||
| 07:18 | ||
| 09:26 | ||
| 09:59 | ||
| 10:08 | ||
| 11:01 | ||
| 11:58 | ||
| 12:06 | ||
| 12:41 | ||
| 13:32 | ||
| 14:02 | ||
| 15:09 | ||
| 15:21 | ||
| 17:26 | ||
| 17:43 | ||
| 18:15 | ||
| 18:19 | ||
| 19:41 | ||
| 19:54 | ||
| 19:55 | ||
| 20:02 | ||
| 20:06 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:06 | ||
| 00:10 | Fin de la période | |



















