Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 26 mars 2017 @ 15:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
TRE - Toiture Royale Expert
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +6 | 24 | +13 | 2 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DEF | Nicolas Boutch Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | DEF | Olivier Dufresne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | DEF | Francois Baillargeon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 77 | DEF | Paul PaulB Boulé | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 26 | ATT | David Hamelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Daniel Daigle | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | ATT | Marcel Hegetschweiler | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | ATT | Jimmy Bélanger | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 19 | ATT | Kevin Trottier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | ATT | Philippe Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T |
|---|
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 04:22 | ||
| 04:47 | ||
| 05:56 | ||
| 06:19 | ||
| 06:47 | ||
| 07:53 | ||
| 09:41 | ||
| 10:16 | ||
| 13:21 | ||
| 14:45 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:06 | ||
| 03:27 | ||
| 03:55 | ||
| 04:47 | ||
| 05:26 | ||
| 05:32 | ||
| 05:37 | ||
| 08:11 | ||
| 09:53 | ||
| 10:26 | ||
| 12:45 | ||
| 13:01 | ||
| 13:03 | ||
| 13:55 | ||
| 14:07 | ||
| 14:17 | ||
| 14:29 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:02 | ||
| 01:10 | ||
| 02:15 | ||
| 04:29 | ||
| 04:56 | ||
| 05:21 | ||
| 06:16 | ||
| 08:22 | ||
| 10:12 | ||
| 10:27 | ||
| 11:07 | ||
| 11:13 | ||
| 11:27 | ||
| 12:17 | ||
| 12:30 | ||
| 13:29 | ||
| 14:27 | ||
| 15:23 | ||
| 16:09 | ||
| 17:02 | ||
| 17:19 | ||
| 17:56 | Fin de la période | |











