Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 11 juin 2017 @ 16:20
Lieu : CSMAL Complexe Sportif MD de l'Ancienne-Lorette (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
REM - RE/MAX Équipe Fred MASSON
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -13 | 11 | -13 | 14 | - | 0 | 
|    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
CCHQ - Capitale Chrysler Québec (team barbbu)
SCORE
13| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | +13 | 24 | +13 | 6 | - | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ATT | Kevin Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Philippe Narcotic Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Frédérick Fred Masson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Patrick Saint-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Nicolas Bérubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Yannick Cowan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Remi Belanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Frédérick fred Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Steve Cantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ATT | Vincent Couture | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | ATT | Sylvain Richard | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 63 | ATT | Frederick Messely | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| 66 | ATT | Nicolas Beaulieu | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| 15 | ATT | Maxime Cloutier | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | DEF | Gabriel Billy Bibeau | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | DEF | Francois Gauthier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 18 | DEF | Michael Mike Molloy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | DEF | Dale Frechette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ATT | Jean François Bernier | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luc Gagnon | 17 | 11 | 6 | .647 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:32 | ||
| 02:57 | ||
| 04:03 | ||
| 04:29 | ||
| 04:49 | ||
| 06:04 | ||
| 06:21 | ||
| 06:42 | ||
| 11:04 | ||
| 12:13 | ||
| 12:54 | ||
| 14:16 | ||
| 16:19 | ||
| 16:26 | ||
| 17:39 | ||
| 18:34 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:22 | ||
| 00:27 | ||
| 01:23 | ||
| 04:23 | ||
| 05:37 | ||
| 06:03 | ||
| 06:23 | ||
| 07:24 | ||
| 07:47 | ||
| 07:56 | ||
| 09:19 | ||
| 09:43 | ||
| 10:10 | ||
| 11:39 | ||
| 12:19 | ||
| 13:25 | ||
| 14:43 | ||
| 16:14 | ||
| 17:51 | ||
| 18:02 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:22 | ||
| 02:09 | ||
| 03:09 | ||
| 04:07 | ||
| 04:22 | ||
| 05:12 | ||
| 05:33 | ||
| 07:55 | ||
| 09:57 | ||
| 12:28 | ||
| 15:26 | ||
| 16:03 | ||
| 17:14 | ||
| 18:06 | Fin de la période | |



















