Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 28 janvier 2018 @ 13:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : SENIOR 20 + 20 chrono | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
2ème
| LOCAL Couleur de chandail |
MI - Maçonnerie Innovatech
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +4 | 25 | -1 | 2 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | guillaume chassé | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 40 | ATT | nicolas jobin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | ATT | Jimmy Dubois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | ATT | Ianny Phouthabandith | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | ATT | Mike villeneuve | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | ATT | cedrick doiron | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 79 | DEF | Gabriel paquet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | DEF | Maxim Gagnon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | DEF | Antoine porlier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 41 | DEF | Daren Dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | ATT | Alexandre Grégoire | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ATT | Marc-Olivier Allard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | François Vachon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | ATT | Christopher Connelly-Vincent | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | ATT | Mathieu Tremblay | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 11 | DEF | Jean-Daniel Lapointe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DEF | Guillaume Perron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 96 | DEF | Mathieu Duch Duchesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | DEF | Jean-Krystofe Lavoie | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Massicotte | 27 | 24 | 3 | .888 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maxime gravel | 14 | 11 | 3 | .785 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:15 | ||
| 00:44 | ||
| 03:15 | ||
| 03:55 | ||
| 04:27 | ||
| 06:29 | ||
| 06:55 | ||
| 08:39 | ||
| 11:20 | ||
| 15:47 | ||
| 16:52 | ||
| 21:30 | ||
| 24:13 | ||
| 24:17 | ||
| 27:37 | ||
| 27:45 | ||
| 27:46 | ||
| 27:47 | ||
| 27:47 | ||
| 27:53 | ||
| 29:39 | ||
| 31:17 | ||
| 33:38 | ||
| 33:53 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:31 | ||
| 00:43 | ||
| 00:44 | ||
| 00:45 | ||
| 00:46 | ||
| 01:03 | ||
| 01:57 | ||
| 02:44 | ||
| 02:58 | ||
| 03:41 | ||
| 04:20 | ||
| 07:13 | ||
| 08:18 | ||
| 09:05 | ||
| 09:42 | ||
| 09:44 | ||
| 11:31 | ||
| 13:04 | ||
| 13:57 | ||
| 14:29 | ||
| 15:59 | ||
| 16:50 | ||
| 16:52 | ||
| 17:23 | ||
| 17:59 | ||
| 18:20 | ||
| 19:46 | ||
| 20:57 | ||
| 22:01 | ||
| 22:41 | ||
| 23:34 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 24:25 | ||
| 26:14 | ||
| 26:36 | ||
| 27:17 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:02 | ||
| 00:10 | Fin de la période | |











