Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 25 février 2018 @ 20:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
EDQ - l'Élite de Québec
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -2 | 27 | +6 | 2 | - | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ATT | alexandre jobin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | ATT | Pierre-Louis Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 77 | ATT | sebastien forget | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | ATT | alexandre ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ATT | Jonathan Haddad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | DEF | Jean-Philipe Simoneau | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | ATT | jonathan allard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | DEF | Jonathan Tessier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | DEF | jonathan jobin | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | DEF | Derek Mckinnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Francis Lavoie | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | ATT | Marc-Étienne marc Dubé | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | ATT | Tommy Renaud | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ATT | shawn faber | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | ATT | maxime martel | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 44 | DEF | Dan Lachance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | ATT | Frédéric Bourgault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 76 | DEF | francois beaudoin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 66 | DEF | Olivier Bergeron | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | DEF | sebastien lorquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| julien bolduc | 21 | 15 | 6 | .714 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Charest | 28 | 23 | 5 | .821 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:42 | ||
| 03:12 | ||
| 04:04 | ||
| 04:09 | ||
| 05:56 | ||
| 06:26 | ||
| 07:18 | ||
| 07:21 | ||
| 10:16 | ||
| 10:35 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe.  | |
| 10:54 | ||
| 11:12 | ||
| 15:18 | ||
| 16:36 | ||
| 17:20 | ||
| 17:23 | ||
| 18:06 | ||
| 18:25 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:46 | ||
| 02:13 | ||
| 04:53 | ||
| 05:09 | ||
| 05:17 | ||
| 05:29 | ||
| 06:13 | ||
| 06:24 | ||
| 07:50 | ||
| 11:22 | ||
| 11:47 | ||
| 12:30 | ||
| 14:05 | ||
| 14:15 | ||
| 16:04 | ||
| 16:27 | ||
| 16:31 | ||
| 17:21 | ||
| 19:44 | ||
| 20:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:02 | ||
| 02:03 | ||
| 04:26 | ||
| 04:45 | ||
| 07:26 | ||
| 08:53 | ||
| 11:14 | ||
| 12:32 | ||
| 14:25 | ||
| 15:41 | ||
| 15:56 | ||
| 16:08 | ||
| 16:20 | ||
| 17:14 | ||
| 17:27 | ||
| 18:16 | ||
| 19:22 | Fin de la période | |



















