Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 15 avril 2018 @ 21:15
Lieu : Complexe Honco St-Romuald Glace Honco (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
|    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
BRPZ - Brooklyn Pizza
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -1 | 25 | +9 | 6 | - | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ATT | Laurent Nadeau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 19 | ATT | Jonathan Faucher Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | ATT | Félix-Antoine Comtois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ATT | Gabriel Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ATT | Émile Bentz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Charles Arsenault | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | ATT | Alexandre Larkin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 89 | ATT | Justin Triolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | ATT | William Christen | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | ATT | Bruno Robitaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ATT | Simon Beaulieu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ATT | Ken Ruel | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 74 | ATT | Jean-Simon Jsc Cummings | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | ATT | James Berry | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | ATT | Guillaume Vachon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ATT | Alexandre Giguère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 87 | ATT | Yanik Noreau | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 93 | DEF | Jeffery Bizier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | DEF | Mike Turgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | DEF | Loup Robitaille | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 22 | DEF | Joey Houtte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Garon | 16 | 13 | 3 | .812 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:58 | ||
| 01:11 | ||
| 02:02 | ||
| 02:37 | ||
| 04:48 | ||
| 05:32 | ||
| 05:46 | ||
| 06:16 | ||
| 07:07 | ||
| 08:04 | ||
| 11:30 | ||
| 11:35 | ||
| 11:42 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:54 | ||
| 03:03 | ||
| 03:39 | ||
| 06:53 | ||
| 07:36 | ||
| 09:04 | ||
| 10:01 | ||
| 10:17 | ||
| 11:01 | ||
| 11:29 | ||
| 12:04 | ||
| 15:42 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:07 | ||
| 02:09 | ||
| 02:53 | ||
| 03:41 | ||
| 03:51 | ||
| 05:55 | ||
| 06:05 | ||
| 08:51 | ||
| 08:56 | ||
| 09:33 | ||
| 10:44 | ||
| 11:50 | ||
| 11:51 | ||
| 12:54 | ||
| 14:19 | ||
| 18:24 | ||
| 19:15 | ||
| 19:35 | ||
| 20:24 | ||
| 20:30 | ||
| 21:20 | ||
| 23:16 | ||
| 23:26 | Fin de la période | |














        
