Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 15 avril 2018 @ 13:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : SENIOR 20 + 20 chrono | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | Jean-Philippe Marier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 0 | ATT | Samuel Blanchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | Fred lessard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | DEF | PA Thibeault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | DEF | Christian papillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEF | Marc-andre perreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | ATT | Jean-philippe cote | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | ATT | marc-antoine blouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 77 | ATT | Patrick Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | ATT | Dave bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | ATT | Alexandre Grégoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ATT | Mathieu Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Marc-Olivier Allard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | ATT | Christopher Connelly-Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | François Vachon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ATT | Mykko Gabriel Lefebvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | DEF | Jean-Daniel Lapointe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | DEF | Guillaume Perron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Mathieu Duch Duchesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | DEF | Jean-Krystofe Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Bélanger | 21 | 18 | 3 | .857 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Auger | 34 | 28 | 6 | .823 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:39 | ||
| 02:04 | ||
| 02:11 | ||
| 02:32 | ||
| 02:48 | ||
| 03:20 | ||
| 05:03 | ||
| 06:57 | ||
| 07:06 | ||
| 07:40 | ||
| 08:19 | ||
| 09:11 | ||
| 09:15 | ||
| 09:29 | ||
| 10:24 | ||
| 11:49 | ||
| 12:18 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 13:20 | ||
| 14:48 | ||
| 15:28 | ||
| 19:10 | ||
| 21:36 | ||
| 24:09 | ||
| 26:06 | ||
| 26:56 | ||
| 27:08 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:27 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 01:46 | ||
| 02:54 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 03:34 | ||
| 06:11 | ||
| 06:47 | ||
| 07:15 | ||
| 07:17 | ||
| 07:34 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 08:50 | ||
| 09:20 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 09:39 | ||
| 10:05 | ||
| 12:02 | ||
| 12:06 | ||
| 13:14 | ||
| 16:20 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 17:07 | ||
| 18:55 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 19:27 | ||
| 20:01 | ||
| 20:33 | ||
| 22:23 | ||
| 23:16 | ||
| 24:10 | ||
| 24:19 | ||
| 24:28 | ||
| 24:34 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 26:04 | ||
| 26:16 | ||
| 26:19 | ||
| 26:47 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 28:01 | ||
| 28:42 | Fin de la période | |





















