Envoi en cours...
Dave bergeron
Code : MEH | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 12 | 8 | 9 | 17 | 0.667 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 21 |
| Carrière | 50 | 27 | 33 | 60 | 0.540 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 21 | 98 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 28 septembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 07 octobre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 14 octobre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 21 octobre | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 11 novembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Feuille de match | |
| 18 novembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 02 décembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 21 décembre | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 06 janvier | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 13 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 10 février | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -

















