Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 12 août 2018 @ 20:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| LOCAL Couleur de chandail |
D247 - Déménagement 24/7
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +3 | 15 | -2 | 2 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ATT | Francis Bourbeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Tomy Fortin-Lasnier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | ATT | Adam porté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | DEF | Nick Marquis | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | DEF | Jeremy Martel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | DEF | Philip Falardeau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 11 | ATT | Raphael Grondin | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ATT | Keven Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ATT | Mathieu belanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Marc-Antoine Duquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | ATT | Pierre-Luc Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ATT | Marc-Alexandre Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ATT | Guillaume Blouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | Sandrine Duval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DEF | Hugues-Dominic pelletier | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | DEF | Brian Lebouvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | DEF | Julien michaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Bois | 24 | 16 | 8 | .666 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christophe blouin | 13 | 10 | 3 | .769 | 0 | 0 |
| Mathieu leblanc | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 11:09 | ||
| 13:53 | ||
| 14:48 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 15:30 | ||
| 16:30 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 18:10 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 18:47 | ||
| 20:26 | ||
| 21:36 | ||
| 22:39 | ||
| 23:09 | ||
| 25:08 | ||
| 25:41 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:37 | ||
| 02:42 | ||
| 04:21 | ||
| 05:38 | ||
| 06:52 | ||
| 07:24 | ||
| 07:51 | ||
| 08:44 | ||
| 10:29 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 11:25 | ||
| 11:56 | ||
| 13:03 | ||
| 16:29 | ||
| 17:36 | ||
| 17:55 | ||
| 18:48 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:19 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 03:24 | ||
| 05:20 | ||
| 05:31 | ||
| 06:23 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 07:08 | ||
| 07:17 | ||
| 07:55 | ||
| 08:14 | ||
| 11:23 | ||
| 12:41 | ||
| 13:15 | ||
| 17:46 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 19:40 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:11 | Fin de la période | |



















