Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 10 mars 2019 @ 21:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| VISITEUR Couleur de chandail |
GGS - Golden Gourets
SCORE
0| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -3 | 10 | -10 | 6 | - | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | ATT | Maxime Pelletier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 19 | ATT | Kevin Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | ATT | jean-christophe Dorais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ATT | maxime st-laurent | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | ATT | Charles Fournier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Maxime Gauthier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | DEF | Michael Caron | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | DEF | François-Olivier Houle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | ATT | Christopher Chamberland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | ATT | Maxime lebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | DEF | Pier-Luc Dessureault | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | DEF | kevin pedneault | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 14 | ATT | joey trottier-simard | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Larry Brochu | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 91 | ATT | Maxime Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | ATT | Guillaume Ratté-Boulay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | DEF | Benoît Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DEF | Alexandre Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | ATT | Carl Privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | ATT | Angelo Lacoste | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 72 | ATT | Pascal lao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | Francois Desro Desrosiers | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 11 | DEF | Roggy Drouinaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Charest | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| steven valiquette | 20 | 17 | 3 | .850 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:18 | ||
| 02:44 | ||
| 03:07 | ||
| 04:50 | ||
| 09:58 | ||
| 11:00 | ||
| 11:57 | ||
| 13:25 | ||
| 13:30 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:08 | ||
| 02:45 | ||
| 04:34 | ||
| 04:46 | ||
| 05:42 | ||
| 06:17 | ||
| 09:17 | ||
| 09:45 | ||
| 10:42 | ||
| 10:49 | ||
| 11:17 | ||
| 13:39 | ||
| 13:41 | ||
| 13:59 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:26 | ||
| 02:55 | ||
| 04:25 | ||
| 07:09 | ||
| 07:14 | ||
| 07:33 | ||
| 08:13 | ||
| 09:44 | ||
| 10:21 | ||
| 10:24 | ||
| 10:54 | ||
| 12:39 | ||
| 13:53 | ||
| 14:39 | ||
| 14:51 | ||
| 14:59 | ||
| 15:22 | ||
| 19:18 | ||
| 19:48 | Fin de la période | |











