Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 07 avril 2019 @ 16:10
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
KNGT - Les Knights
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +3 | 16 | -3 | 12 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | ATT | Marc-Antoine Héroux | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 74 | ATT | Nicolas Mecano jobin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 83 | ATT | Dave Giroux | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | ATT | Bruno Avoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ATT | Jonathan Dupras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ATT | Felip Gosselin | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | DEF | Anthony Joseph | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 55 | DEF | sebastien lorquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | DEF | Marc Antoine Ross | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 44 | DEF | Axel Bousquet | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | ATT | Stéphane Morissette | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | ATT | Jessy Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | ATT | Maxime Dubé-Vallé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | ATT | Addley Moïse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | ATT | Cédrick Touchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | ATT | Vincent Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | ATT | Kiven Mimeault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | ATT | Patrick McKinnon | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 2 | ATT | Jason Gagné-Arseneault | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 27 | DEF | Keven Verreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | DEF | Fred Tremblay | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 91 | DEF | Jean-Simon Roy | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 77 | DEF | Jean-Philippe Héon | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Verrier | 19 | 16 | 3 | .842 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Cheneau | 16 | 10 | 6 | .625 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:46 | ||
| 01:07 | ||
| 02:30 | ||
| 03:32 | ||
| 04:36 | ||
| 05:01 | ||
| 06:33 | ||
| 07:25 | ||
| 09:13 | ||
| 10:08 | ||
| 10:41 | ||
| 11:40 | ||
| 11:45 | ||
| 13:14 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:06 | ||
| 01:19 | ||
| 03:58 | ||
| 04:07 | ||
| 04:45 | ||
| 05:26 | ||
| 06:19 | ||
| 06:58 | ||
| 08:17 | ||
| 09:43 | ||
| 13:07 | ||
| 13:29 | ||
| 13:53 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:54 | ||
| 01:38 | ||
| 03:04 | ||
| 04:22 | ||
| 05:34 | ||
| 07:19 | ||
| 08:45 | ||
| 10:10 | ||
| 12:28 | ||
| 12:37 | ||
| 12:54 | ||
| 13:16 | ||
| 13:45 | ||
| 15:07 | ||
| 15:18 | ||
| 15:32 | ||
| 16:18 | ||
| 16:44 | ||
| 20:19 | ||
| 21:06 | ||
| 21:37 | ||
| 22:20 | ||
| 23:33 | ||
| 23:45 | ||
| 24:00 | ||
| 24:29 | Fin de la période | |



















