Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 05 mai 2019 @ 19:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
D247 - Déménagement 24/7
SCORE
7| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | +3 | 17 | +3 | 2 | - | 2 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
CPVB - Construction Pro VB
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -3 | 14 | -3 | 22 | - | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ATT | Gabriel Boivin Veilleux | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | ATT | Mathieu Vézina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ATT | Tomy Fortin-Lasnier | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | ATT | Patrick Dufour | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 74 | ATT | Francis Verret | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | ATT | Sébastien Tremblay | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | DEF | Tommy Couturier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DEF | Jeremy Martel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | DEF | Philip Falardeau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 76 | DEF | Nick Marquis | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Alexis Dignard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | ATT | Simon Martineau | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
| 43 | DEF | Olivier Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Michael Lapointe | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 11 | ATT | Dave Bluteau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 55 | ATT | Mathieu Tremblay | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | DEF | Nicholas Bédard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Charle-étienne Perreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | ATT | Jean-Philippe Maheux | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 24 | DEF | Louis-Vincent Morin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | DEF | Jean-Dominic Drouin | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Bois | 15 | 11 | 4 | .733 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:07 | ||
| 00:22 | ||
| 01:26 | ||
| 01:39 | ||
| 02:02 | ||
| 03:34 | ||
| 04:05 | ||
| 04:36 | ||
| 06:01 | ||
| 06:39 | ||
| 08:56 | ||
| 09:07 | ||
| 10:44 | ||
| 11:38 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:41 | ||
| 02:32 | ||
| 02:48 | ||
| 05:38 | ||
| 05:43 | ||
| 06:52 | ||
| 08:51 | ||
| 09:57 | ||
| 10:25 | ||
| 11:05 | ||
| 12:00 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:59 | ||
| 02:23 | ||
| 03:49 | ||
| 04:46 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 06:42 | ||
| 08:23 | ||
| 08:34 | ||
| 08:45 | ||
| 09:29 | ||
| 10:14 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 10:43 | ||
| 10:48 | ||
| 10:58 | ||
| 11:31 | ||
| 11:36 | ||
| 12:00 | ||



















