Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 02 juin 2019 @ 18:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | ATT | Joel Turbide | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | ATT | Billy Tremblay | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | ATT | Sebastien Robitaille | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ATT | Maxime Thomas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 58 | DEF | Philippe Lévesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | Daniel Girard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | DEF | Maxime Tardif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | DEF | Andy St-Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | ATT | Nicolas Gignac | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 0 | ATT | David Gaumont44 Gaumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ATT | Alexandre Gaudreau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | DEF | François-Olivier Houle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 68 | ATT | Tommy Lavoie | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 66 | ATT | Maxime Pelletier | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 13 | ATT | Christopher Chamberland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 88 | DEF | Billy ti-bill Tremblay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | DEF | Pier-Luc Dessureault | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | ATT | Cédric Gagnon | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | ATT | Samuel roy | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 71 | ATT | Guillaume lajoie | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Ruest | 24 | 12 | 12 | .500 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Charest | 22 | 19 | 3 | .863 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:21 | ||
| 00:55 | ||
| 02:04 | ||
| 02:39 | ||
| 02:57 | ||
| 04:41 | ||
| 06:55 | ||
| 07:55 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe.  | |
| 08:48 | ||
| 09:51 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe.  | |
| 11:07 | ||
| 12:16 | ||
| 12:39 | ||
| 15:36 | ||
| 15:45 | ||
| 16:46 | ||
| 18:22 | ||
| 18:39 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:13 | ||
| 01:18 | ||
| 03:37 | ||
| 04:04 | ||
| 06:59 | ||
| 07:21 | ||
| 08:44 | ||
| 09:19 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe.  | |
| 10:01 | ||
| 10:27 | ||
| 11:31 | ||
| 11:48 | ||
| 12:17 | ||
| 13:12 | ||
| 13:30 | ||
| 15:10 | ||
| 16:47 | ||
| 17:22 | ||
| 18:23 | ||
| 18:57 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:05 | ||
| 02:58 | ||
| 03:52 | ||
| 05:43 | ||
| 06:08 | ||
| 06:48 | ||
| 08:45 | ||
| 09:58 | ||
| 10:54 | ||
| 11:54 | ||
| 12:52 | ||
| 13:17 | ||
| 14:00 | ||
| 15:22 | ||
| 17:13 | ||
| 18:14 | ||
| 19:37 | Fin de la période | |










        
        