Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 15 décembre 2019 @ 17:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Vincent G., Jésen
Marqueur(s) : P-M
|    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
REM - RE/MAX Équipe Fred MASSON
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +2 | 18 | 0 | 8 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ATT | Gabriel Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ATT | Louis-Philippe Blais | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | DEF | Gabriel Marineau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 69 | ATT | Philippe Lacroix | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 13 | ATT | Nicolas Fournier | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | ATT | Charles-Antoine Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | DEF | Tristan Massé | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ATT | Marc-Antoine Audy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEF | Antoine Berthelot | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | DEF | Francis Marineau | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ATT | Stéphane Gilbert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | ATT | Rock desloges | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 26 | ATT | Nicolas Bérubé | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 10 | ATT | Jimmy Lapointe | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 72 | ATT | Félix Mailloux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | DEF | Frédérick Fred Masson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | DEF | Remi Belanger | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | DEF | Nicolas Beaulieu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 93 | ATT | Raphael Beaumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | DEF | Antoine Lepage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Lemieux | 17 | 14 | 3 | .823 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Gingras | 18 | 16 | 2 | .888 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 01:07 | ||
| 01:12 | ||
| 01:27 | ||
| 02:04 | ||
| 02:56 | ||
| 04:06 | ||
| 04:31 | ||
| 05:20 | ||
| 07:51 | ||
| 09:10 | ||
| 09:36 | ||
| 10:03 | ||
| 10:44 | ||
| 10:49 | ||
| 14:33 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:33 | ||
| 01:20 | ||
| 02:19 | ||
| 03:43 | ||
| 04:00 | ||
| 05:08 | ||
| 06:45 | ||
| 09:24 | ||
| 09:36 | ||
| 09:51 | ||
| 12:12 | ||
| 14:16 | ||
| 14:20 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 01:35 | ||
| 02:34 | ||
| 05:12 | ||
| 06:20 | ||
| 06:55 | ||
| 08:17 | ||
| 08:50 | ||
| 09:36 | ||
| 09:51 | ||
| 10:05 | ||
| 11:18 | ||
| 12:27 | ||
| 12:39 | ||
| 14:04 | ||
| 14:36 | ||
| 15:00 | ||
















        
