| Période 1 | 
|---|
| 00:00 | Début de la période | 
| 00:00 | Fin de la période | 
| 00:32 |     Tir de  Dave  Giroux #83  sur  William  Martel #30  | 
| 02:18 |     Tir de  kevin  potvin #74  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 03:12 |     Tir de  maxime  leger #14  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 03:33 |     Tir de  kevin  potvin #74  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 04:22 |     Tir de  Tommy  Labrecque #7  sur  William  Martel #30  | 
| 04:46 |     Tir de  Julien  cotton #19  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 05:16 |     A 55 Punition mineure (2:00) à  Tommy  Labrecque #7   ( Nature : Obstruction) | 
| 06:02 |     Tir de  Dave  Giroux #83  sur  William  Martel #30  | 
| 07:24 |     Tir de  francis  lapierre #71  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 07:35 |     Tir de  Nicolas Mecano jobin #70  sur  William  Martel #30  | 
| 07:36 |     Tir de  Nicolas Mecano jobin #70  sur  William  Martel #30  | 
| 08:33 |     But de  Dan  Lachance #44  sur  Alexandre  Verrier #33 , aidé par  kevin  potvin #74  et Joueur inconnu | 
| 09:14 |     But de  sebastien  forget #88  sur  Alexandre  Verrier #33 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu | 
| 09:46 |     Tir de  Julien  cotton #19  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 10:16 |     A 22 Punition mineure (2:00) à  Alexandre  Mailhot #70   ( Nature : Coup de bâton) | 
| 13:10 |     A 52 Punition mineure (2:00) à  Nicolas Mecano jobin #70   ( Nature : Accrocher) | 
| 13:29 |     Tir de  Julien  cotton #19  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 14:08 |     Tir de  Marc Antoine  Ross #13  sur  William  Martel #30  | 
| Période 2 | 
|---|
| 00:00 | Début de la période | 
| 00:00 | Fin de la période | 
| 00:45 |     Tir de  Alex  Cardinal #9  sur  William  Martel #30  | 
| 01:05 |     But de  kevin  potvin #74  sur  Alexandre  Verrier #33 , aidé par  Maxime  Martel #10  et  William  Martel #30  | 
| 04:13 |     A 53 Punition mineure (2:00) à  Marc Antoine  Ross #13   ( Nature : Faire trébucher) | 
| 04:23 |     Tir de  sebastien  forget #88  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 04:33 |     Tir de  Alain Johnny Hebert #89  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 04:50 |     Tir de  sebastien  forget #88  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 05:16 |     But (en infériorité numérique) de  Dave  Giroux #83 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu | 
| 06:22 |     Tir de  francis  lapierre #71  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 07:03 |     Tir de  Tom  Pajonkowski #77  sur  William  Martel #30  | 
| 07:52 |     Tir de  Nicolas Mecano jobin #70  sur  William  Martel #30  | 
| 08:19 |     Tir de  kevin  potvin #74  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 08:41 |     Tir de  Dave  Giroux #83  sur  William  Martel #30  | 
| 09:49 |     Tir de  Alex  Cardinal #9  sur  William  Martel #30  | 
| 10:12 |     Tir de  Axel  Bousquet #44  sur  William  Martel #30  | 
| 10:15 |     Tir de  sebastien  lorquet #55  sur  William  Martel #30  | 
| 11:00 |     Tir de  Dave  Giroux #83  sur  William  Martel #30  | 
| 11:31 |     Tir de  kevin  potvin #74  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 12:00 |     Tir de  Tommy  Labrecque #7  sur  William  Martel #30  | 
| 12:54 |     Tir de  Tommy  Labrecque #7  sur  William  Martel #30  | 
| 13:42 |     Tir de  Alex  Cardinal #9  sur  William  Martel #30  | 
| 14:43 |     Tir de  Julien  cotton #19  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 14:51 |     Tir de  Alex  Cardinal #9  sur  William  Martel #30  | 
| Période 3 | 
|---|
| 00:00 | Début de la période | 
| 00:00 | Fin de la période | 
| 00:27 |     Tir de  Tom  Pajonkowski #77  sur  William  Martel #30  | 
| 00:36 |     A 39 Punition mineure (2:00) à  kevin  potvin #74   ( Nature : Mise en échec illégale) | 
| 01:03 |     But (en supériorité numérique) de  Jonathan  picard #89 , aidé par  Nicolas Mecano jobin #70  et  Tommy  Labrecque #7  | 
| 01:26 |     Tir de  Dan  Lachance #44  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 02:43 |     Tir de  Dave  Giroux #83  sur  William  Martel #30  | 
| 03:10 |     But de  Julien  cotton #19  sur  Alexandre  Verrier #33 , aidé par  maxime  leger #14  et Joueur inconnu | 
| 03:43 |     Tir de  sebastien  lorquet #55  sur  William  Martel #30  | 
| 04:42 |     Tir de  sebastien  lorquet #55  sur  William  Martel #30  | 
| 05:02 |     Tir de  Jonathan  picard #89  sur  William  Martel #30  | 
| 05:21 |     Tir de  sebastien  lorquet #55  sur  William  Martel #30  | 
| 06:07 |     A 47 Punition mineure (2:00) à  Julien  cotton #19   ( Nature : Rudesse) | 
| 06:16 |     A 47 Punition mineure (2:00) à  Marc Antoine  Ross #13   ( Nature : Rudesse) | 
| 06:29 |     Tir de  sebastien  forget #88  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 06:53 |     Tir de  kevin  potvin #74  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 07:20 |     Tir de  Dave  Giroux #83  sur  William  Martel #30  | 
| 08:30 |     Tir de  Alex  Cardinal #9  sur  William  Martel #30  | 
| 10:32 |     A 47 Punition mineure (2:00) à  francis  lapierre #71   ( Nature : Rudesse) | 
| 10:56 |     Tir de  sebastien  forget #88  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 11:11 |     Tir de  Jim  johnson #91  sur  Alexandre  Verrier #33  | 
| 12:39 |     Tir de  sebastien  lorquet #55  sur  William  Martel #30  | 
| 12:56 |     Tir de  Tommy  Labrecque #7  sur  William  Martel #30  | 
| 13:20 |     Tir de  Tommy  Labrecque #7  sur  William  Martel #30  | 
| 13:30 |     Tir de  Dave  Giroux #83  sur  William  Martel #30  | 
| 14:17 |     But dans un filet désert de  maxime  leger #14 , aidé par  sebastien  forget #88  et Joueur inconnu |