Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 16 février 2020 @ 17:20
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Réjean B, Vincent G.
Marqueur(s) : P-M
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | ATT | François-Pier Nadeau | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | ATT | Gabriel Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | ATT | Félix Brochu | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | ATT | Alexandre Larkin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | ATT | Félix-Antoine Comtois | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 97 | ATT | David Gaumond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | ATT | martin sirois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Alexandre Caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | DEF | Félix April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | DEF | François Pelletier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | DEF | Charles Arsenault | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 23 | DEF | Jasmin Vézina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | Maxime Bélanger | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 16 | ATT | Patrice Tifiké Dionne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ATT | Frédéric Desbiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ATT | Guillaume Ratté-Boulay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ATT | François Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | ATT | Vincent Berube | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 72 | DEF | Roggy Drouinaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | DEF | Benoît Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | Francois Desro Desrosiers | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 67 | DEF | Lucas Paquet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 72 | ATT | Pascal lao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Beaulieu | 16 | 14 | 2 | .875 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Chouinard | 18 | 12 | 6 | .666 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 01:49 | ||
| 02:41 | ||
| 03:11 | ||
| 03:12 | ||
| 04:23 | ||
| 05:29 | ||
| 05:32 | ||
| 09:12 | ||
| 09:53 | ||
| 11:31 | ||
| 11:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:45 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:09 | ||
| 01:56 | ||
| 02:49 | ||
| 03:16 | ||
| 04:26 | ||
| 06:06 | ||
| 07:26 | ||
| 07:53 | ||
| 11:33 | ||
| 12:31 | ||
| 12:35 | ||
| 14:32 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:40 | ||
| 01:10 | ||
| 03:10 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 04:56 | ||
| 07:11 | ||
| 08:59 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 09:40 | ||
| 10:28 | ||
| 11:18 | ||
| 11:52 | ||
| 12:42 | ||
| 14:24 | ||
| 14:31 | ||
| 14:40 | ||











