| Période 1 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 02:34 | But de Félix April #6 sur William savard #31 , aidé par Gabriel Fortin #15 |
| 05:00 | Tir de Vincent Lalancette #8 sur Nick carver |
| 06:04 | Tir de Christopher Chamberland #88 sur Nick carver |
| 07:04 | Tir de Maxime Pichette #97 sur Nick carver |
| 07:44 | A 53 Punition mineure (2:00) à anthony murray #23 ( Nature : Faire trébucher) |
| 10:30 | Tir de joueur #88 sur William savard #31 |
| 11:36 | Tir de Alexandre Larkin #9 sur William savard #31 |
| 12:00 | But de Maxime Leblond #87 sur Nick carver |
| 12:55 | Tir de Félix April #6 sur William savard #31 |
| 13:13 | Tir de Vincent Lalancette #8 sur Nick carver |
| 13:20 | But de Maxime Leblond #87 sur Nick carver, aidé par Vincent Lalancette #8 et Nicolas Gendreau #7 |
| 14:02 | Tir de anthony murray #23 sur William savard #31 |
| 14:54 | Tir de Christopher Chamberland #88 sur Nick carver |
| 15:00 | Tir de Gabriel Fortin #15 sur William savard #31 |
| 15:00 | Fin de la période |
| Période 2 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:30 | Tir de Alexandre Larkin #9 sur William savard #31 |
| 00:55 | But de Vincent Lalancette #8 sur Nick carver, aidé par Christopher Chamberland #88 |
| 01:27 | A 22 Punition mineure (2:00) à Jeremy Turcotte #69 ( Nature : Coup de bâton) |
| 02:20 | Tir de Sébastien Robitaille #2 sur William savard #31 |
| 03:55 | Tir de Guillaume Lajoie #14 sur Nick carver |
| 05:40 | But de Sébastien Robitaille #2 sur William savard #31 |
| 06:37 | Tir de Maxime Pichette #97 sur Nick carver |
| 06:46 | Tir de Maxime Leblond #87 sur Nick carver |
| 06:49 | Tir de Louis Racine #77 sur Nick carver |
| 06:54 | Tir de Vincent Lalancette #8 sur Nick carver |
| 06:56 | Tir de Maxime Pichette #97 sur Nick carver |
| 07:04 | Tir de anthony murray #23 sur William savard #31 |
| 07:07 | Tir de Sébastien Robitaille #2 sur William savard #31 |
| 07:24 | Tir de Gabriel Fortin #15 sur William savard #31 |
| 08:32 | Tir de Charles Arsenault #12 sur William savard #31 |
| 09:56 | A 53 Punition mineure (2:00) à michael arguin #19 ( Nature : Faire trébucher) |
| 10:16 | A 80 Punition mineure (2:00) à Maxime Pichette #97 ( Nature : Trop de joueurs sur la patinoire) |
| 11:36 | Tir de Nicolas Gendreau #7 sur Nick carver |
| 11:38 | But de Vincent Lalancette #8 sur Nick carver, aidé par Maxime Leblond #87 et Nicolas Gendreau #7 |
| 12:13 | Tir de jasmin vezina #42 sur William savard #31 |
| 14:07 | But de Guillaume Lajoie #14 sur Nick carver, aidé par Christopher Chamberland #88 et Louis Racine #77 |
| 14:39 | Tir de Christopher Chamberland #88 sur Nick carver |
| 14:43 | Tir de Alexandre deschene #55 sur Nick carver |
| 14:49 | Tir de Jeremy Turcotte #69 sur Nick carver |
| 15:00 | Tir de Guillaume Lajoie #14 sur Nick carver |
| 15:00 | Fin de la période |
| Période 3 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:51 | Tir de Gabriel Fortin #15 sur William savard #31 |
| 02:09 | Tir de Jonathan Faucher Bilodeau #7 sur William savard #31 |
| 04:45 | But de Guillaume Lajoie #14 sur Nick carver, aidé par Christopher Chamberland #88 |
| 05:23 | Tir de Christopher Chamberland #88 sur Nick carver |
| 05:27 | Tir de Guillaume Lajoie #14 sur Nick carver |
| 07:09 | Tir de anthony murray #23 sur William savard #31 |
| 07:23 | But de Maxime Leblond #87 sur Nick carver |
| 09:02 | Tir de Christopher Chamberland #88 sur Nick carver |
| 09:10 | Tir de michael arguin #19 sur William savard #31 |
| 11:27 | Tir de joueur #88 sur William savard #31 |
| 11:35 | Tir de jasmin vezina #42 sur William savard #31 |
| 11:50 | Tir de Alexandre Larkin #9 sur William savard #31 |
| 12:59 | A 22 Punition mineure (2:00) à Vincent Lalancette #8 ( Nature : Coup de bâton) |
| 14:05 | But (en infériorité numérique) de Christopher Chamberland #88 , aidé par Louis Racine #77 |
| 14:28 | Tir de étienne trudel #81 sur William savard #31 |
| 15:00 | Fin de la période |