Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 13 novembre 2022 @ 17:00
Lieu : Centre de glaces Intact Assurance glace Robert Chevalier (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Éric L., Pierre-Olivier L.
Marqueur(s) : Félix
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ATT | Jonathan Lachance-Lemieux | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | ATT | Laurent Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 94 | ATT | Mathieu Martineau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ATT | Colin Sparks | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | |
| 29 | ATT | Samuel Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | ATT | Vincent Villeneuve | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | DEF | Benjamin Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | DEF | Christophe Cyr-Plante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | DEF | Samuel Fournier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | DEF | Étienne Godbout | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | ATT | Mike Thibault | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Gabriel Fortier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | ATT | Félix Langlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | ATT | Jonathan j.cuillerier Cuillerier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ATT | Jeanleon Cote Cote | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 92 | ATT | Frederick Fred Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 94 | ATT | Alexandre Roy | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | DEF | jérémy dubé | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | |
| 44 | DEF | Dallen Dale Cuillerier | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 97 | DEF | Mathieu Roy | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 1 | DEF | Jacob Jack Hamel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Bélanger | 18 | 16 | 2 | .888 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Angers | 16 | 12 | 4 | .750 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:04 | ||
| 00:14 | ||
| 10:06 | ||
| 12:00 | ||
| 12:50 | ||
| 13:19 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:51 | ||
| 02:57 | ||
| 06:13 | ||
| 06:24 | ||
| 07:12 | ||
| 07:33 | ||
| 08:44 | ||
| 11:22 | ||
| 11:31 | ||
| 12:51 | ||
| 13:18 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:08 | ||
| 00:26 | ||
| 01:17 | ||
| 01:48 | ||
| 01:58 | ||
| 02:23 | ||
| 02:23 | ||
| 03:48 | ||
| 04:23 | ||
| 06:35 | ||
| 07:05 | ||
| 07:45 | ||
| 10:01 | ||
| 12:16 | ||
| 12:22 | ||
| 13:08 | ||
| 13:08 | ||
| 13:08 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |



















        