Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 26 mars 2023 @ 15:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : Dany G., Dean
Marqueur(s) : Yves
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
PSLS - Pro-Shop Le Sportif
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +1 | 21 | +4 | 6 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | ATT | Stéphane Morissette | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 27 | ATT | Étienne Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 76 | ATT | Fred Tremblay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | ATT | Vincent Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ATT | Mathieu Garneau | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | ATT | Nathan Dufour | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | DEF | Francis garneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | DEF | Maxime Dubé-Vallé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | DEF | Raphaël Laplante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | DEF | Jean-Simon Roy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 66 | ATT | Cédrick Touchette | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | Christopher Fiset | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 11 | ATT | frederick fred samson | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 17 | ATT | Dave Jägrmeister Laroche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ATT | Frederic Puto Parent-bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ATT | Charles Gignac | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | ATT | Charles-Antoine Gagnon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | DEF | William Le gros Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 47 | DEF | Antoine bardown Bard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | DEF | William Bélanger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Manu Flamand | 21 | 17 | 4 | .809 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis-Carol Levesque | 17 | 14 | 3 | .823 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:05 | ||
| 02:52 | ||
| 04:00 | ||
| 04:51 | ||
| 06:04 | ||
| 06:55 | ||
| 07:35 | ||
| 08:01 | ||
| 09:54 | ||
| 10:52 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:20 | ||
| 01:31 | ||
| 03:01 | ||
| 03:52 | ||
| 03:57 | ||
| 04:19 | ||
| 05:14 | ||
| 07:01 | ||
| 08:08 | ||
| 08:29 | ||
| 10:13 | ||
| 10:48 | ||
| 11:33 | ||
| 11:42 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:51 | ||
| 01:30 | ||
| 02:03 | ||
| 02:17 | ||
| 02:50 | ||
| 03:25 | ||
| 03:30 | ||
| 03:59 | ||
| 04:21 | ||
| 05:25 | ||
| 07:32 | ||
| 08:01 | ||
| 08:09 | ||
| 08:37 | ||
| 09:00 | ||
| 10:44 | ||
| 11:26 | ||
| 11:59 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |










        
