Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 16 avril 2023 @ 17:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Gaven, Stéphane B.
Marqueur(s) : Nate
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
PSLS - Pro-Shop Le Sportif
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -1 | 14 | -6 | 2 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | ATT | Stéphane Morissette | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Nathan Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | ATT | Mathieu Garneau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | ATT | Mathieu Robitaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 76 | ATT | Fred Tremblay | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | ATT | Vincent Johnson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 66 | ATT | Cédrick Touchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DEF | Francis garneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | ATT | Maxime Dubé-Vallé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | DEF | Jean-Simon Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | DEF | Raphaël Laplante | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | DEF | François Arseneau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ATT | Christopher Fiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ATT | William dewalty Faucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | ATT | Charles Gignac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | ATT | Dave Jägrmeister Laroche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 74 | ATT | Frederic Puto Parent-bois | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | ATT | frederick fred samson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | DEF | Antoine bardown Bard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 68 | ATT | Bradley Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | ATT | Charles-Antoine Gagnon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | DEF | Max Lara Kroft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | William Le gros Harvey | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | DEF | William Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Manu Flamand | 14 | 12 | 2 | .857 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis-Carol Levesque | 20 | 17 | 3 | .850 | 0 | 0 | 


















        
