Envoi en cours...
PDIP - PROTECT_DIP
Fiche : 1 - 2 - 0
Capitaine : N/D
Assistant : N/D
Assistant (2) : N/D
Assistant : N/D
Assistant (2) : N/D
Avants
| #LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Cote5 | Alexandre Gagnon (C6F) |
| 10 | 10 | Cote5 | Mathieu Gagnon (4BE) |
| 9 | 9 | Cote5 | Jacques Jack Gariépy (FFV) |
| 13 | 13 | Cote5 | Guillaume Laliberté (HPM) |
| 2 | 2 | Cote5 | Simon matte (Q9J) |
| 7 | 7 | Cote5 | François Ouellette (9FN) |
Défense
| #LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Cote4 | Jimmy Morency (85H) |
| 6 | 6 | Cote4 | frederic normand (FD4) |
| 3 | 3 | Cote5 | sebastien richard (8BC) |
| 19 | 19 | Cote5 | Antoine Therrien (BL2) |
Gardiens
| #LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cote4 | Tommy Létourneau (5PS) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
| Cote | Nom du joueur |
|---|---|
| Frédéric Maheux (QZ7) | |
| Marc-Antoine Allaire (9N4) | |
| Cotes53 | Karl Bonneau (QZW) |
| Cotes5- | rémi boulianne (GW9) |
| Louis-David Côté (FKQ) | |
| Claude Dugas (TSM) | |
| Cotes5- | Nathan Gariépy (6M0) |
| Cotes6- | Nicolas Giroux (N1N) |
| Louis-Philippe Harvey (59A) | |
| Louis-Philippe Harvey (NF8) | |
| David Julien (BLB) | |
| Justin Langlois (PCM) | |
| Mike Lavoie (QTQ) | |
| Frédérik Maheux (3T8) | |
| Cotes5- | Nicolas Morency (BN3) |
| Senny newashish (ZGC) | |
| Cotes3- | Jimmy Petiquay (81B) |
| Cotes5- | mickael poulin (AMM) |
| Cotes3- | Philippe Roy (CFA) |
| Serge Therrien (Q41) | |
| Frédérick tremblay (ZR8) | |
| Cotes4- | Jérémie Verville (HR0) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
| #19 | Antoine Therrien | 6 |
| #7 | François Ouellette | 3 |
| #3 | sebastien richard | 3 |
| #5 | Alexandre Gagnon | 2 |
| #2 | Simon matte | 2 |
Les buteurs
| #19 | Antoine Therrien | 3 |
| #7 | François Ouellette | 2 |
| #10 | Mathieu Gagnon | 1 |
| #5 | Alexandre Gagnon | 1 |
| (R) mickael poulin | 1 |
Le plus d'assistances
| #3 | sebastien richard | 3 |
| #19 | Antoine Therrien | 3 |
| #2 | Simon matte | 2 |
| #7 | François Ouellette | 1 |
| #5 | Alexandre Gagnon | 1 |
Les gardiens
| #1 | Tommy Létourneau | 833 |
Les indisciplinés
| #10 | Mathieu Gagnon | 4 |
| #7 | François Ouellette | 2 |
| #9 | Jacques Gariépy | 2 |
| (R) mickael poulin | 2 | |
| #13 | Guillaume Laliberté | 2 |
Les tireurs
| #19 | Antoine Therrien | 7 |
| #10 | Mathieu Gagnon | 5 |
| #2 | Simon matte | 4 |
| #7 | François Ouellette | 3 |
| Nicolas Morency | 3 |









