Envoi en cours...
KQC - Kraken Qc
Fiche : 3 - 2 - 1Stats des joueurs
| Joueur | # DOM | # EXT | Cote | PJ | B | A | P | PUN | PEM | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Tremblay | 69 | 69 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 18 | |
| Jeremy Lach Lachance | 12 | 12 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| Olivier Vézina | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 20 | |
| Gabriel Glu Gladu-Fortier | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Antoine Bellemare Bellemare | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 26 | |
| Guillaume Hebert | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Louis-philippe L-P Gagné | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Joey Dumont | 77 | 77 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 22 | |
| Alexandre Gaut Gauthier | 72 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin | 29 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hubert Bournival | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Jacob Babin | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| Étienne Verreault | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Doum Borgia | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Gabriel Lamothe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sommaire disciplinaire | ||
|---|---|---|
| Punitions | Minute(s) de punition | Moyenne / match |
| 9 | 18 minutes | 3.00 par partie |
Stats des gardiens
| Gardien | PJ | LC | ARR | BC | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin | 6 | 125 | 111 | 14 | 0.888 |
Stats des parties
| Date | Opposant | Buts | Buts opposants | Tirs | Tirs opposants | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mars | 2 | 5 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 19 mars | 2 | 4 | 19 | 17 | Feuille de match | |
| 12 mars | 2 | 1 | 11 | 12 | Feuille de match | |
| 11 mars | 2 | 1 | 23 | 14 | Feuille de match | |
| 05 mars | 5 | 0 | 36 | 18 | Feuille de match | |
| 26 février | 5 | 6 | 23 | 29 | Feuille de match |









