Envoi en cours...
            david coulombe            
        
        Code : ALQ | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.200 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 20 | 20 | 
| Carrière | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.167 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 20 | 26 | 
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | Feuille de match | |
| 30 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 06 novembre | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Feuille de match | |
| 13 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 27 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 04 décembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 11 décembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | Feuille de match | |
| 17 décembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | Feuille de match | |
| 15 janvier | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 22 janvier | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match | 
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
                	- aucun -









