Envoi en cours...
Dany DANBE Marin
Code : BHR | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 12 | 0 | 4 | 4 | 0.0000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 9 |
| Carrière | 22 | 2 | 5 | 7 | 0.091 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 33 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 septembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 20 septembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match | |
| 27 septembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 04 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 17 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 24 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 08 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 15 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 22 novembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 05 décembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match | |
| 13 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 30 janvier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -

















