Envoi en cours...
            Mathieu Math Leclerc            
        
        Code : JCR | Cotes-- | Joueur
LINCH OPEN
                
                    #
            19            
            
            Allier gauche, Allier droit, Défenseur            
                
		    Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 35 | 1 | 14 | 15 | 0.029 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 10 | 37 | 
| Carrière | 56 | 1 | 25 | 26 | 0.018 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 22 | 48 | 
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 septembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 15 septembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 21 septembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 22 septembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 05 octobre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 06 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 13 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 19 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 27 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 02 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 03 novembre | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 09 novembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 10 novembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 16 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 23 novembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 01 décembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 07 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 14 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 11 janvier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 12 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 19 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 25 janvier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Feuille de match | |
| 26 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 01 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 09 février | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Feuille de match | |
| 15 février | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match | |
| 16 février | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match | |
| 23 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 01 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 02 mars | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 08 mars | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 09 mars | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 15 mars | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match | |
| 22 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 29 mars | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | 
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
                	- aucun -









