Envoi en cours...
Olivier Demers
Code : 9RF | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 529 | 441 | 88 | 0.834 | 0 | 0 |
| Carrière | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 529 | 441 | 88 | 0.834 | 0 | 0 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
|---|
Statistiques gardien
| PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 441 | 88 | 0.834 |
Statistiques gardien par match
| Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 avril | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 35 | 9 | 0.795 | Feuille de match | |
| 03 mai | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 38 | 6 | 0.864 | Feuille de match | |
| 10 mai | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 10 | 0.778 | Feuille de match | |
| 17 mai | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35 | 7 | 0.833 | Feuille de match | |
| 24 mai | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 5 | 0.861 | Feuille de match | |
| 31 mai | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 5 | 0.865 | Feuille de match | |
| 07 juin | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 4 | 0.879 | Feuille de match | |
| 14 juin | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 5 | 0.889 | Feuille de match | |
| 28 juin | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 6 | 0.838 | Feuille de match | |
| 05 juillet | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 0.667 | Feuille de match | |
| 02 août | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 4 | 0.900 | Feuille de match | |
| 09 août | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 0.800 | Feuille de match | |
| 16 août | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 6 | 0.846 | Feuille de match | |
| 23 août | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 7 | 0.800 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -









