Envoi en cours...
Simon Veilleux
Code : 0PJ | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 506 | 380 | 126 | 0.751 | 0 | 0 |
| Carrière | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 589 | 438 | 151 | 0.744 | 0 | 0 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
|---|
Statistiques gardien
| PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 380 | 126 | 0.751 |
Statistiques gardien par match
| Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0.867 | Feuille de match | |
| 22 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 0.826 | Feuille de match | |
| 30 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0.750 | Feuille de match | |
| 06 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 | 0.839 | Feuille de match | |
| 13 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0.789 | Feuille de match | |
| 20 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 0.818 | Feuille de match | |
| 27 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0.607 | Feuille de match | |
| 04 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 7 | 0.800 | Feuille de match | |
| 11 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 7 | 0.750 | Feuille de match | |
| 18 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3 | 0.880 | Feuille de match | |
| 07 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 0.708 | Feuille de match | |
| 15 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | 0.765 | Feuille de match | |
| 22 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0.783 | Feuille de match | |
| 29 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 | 0.692 | Feuille de match | |
| 12 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 0.760 | Feuille de match | |
| 19 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 9 | 0.757 | Feuille de match | |
| 26 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0.762 | Feuille de match | |
| 05 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0.619 | Feuille de match | |
| 12 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.500 | Feuille de match | |
| 19 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | 0.724 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -













