Envoi en cours...
            Louis-Pierre Grenier            
        
        Code : NJH | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 23 | 13 | 24 | 37 | 0.565 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 16 | 75 | 
| Carrière | 132 | 105 | 132 | 237 | 0.795 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 107 | 401 | 
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 septembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Feuille de match | |
| 20 septembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 26 septembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 03 octobre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 10 octobre | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 18 octobre | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match | |
| 25 octobre | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Feuille de match | |
| 08 novembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 14 novembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Feuille de match | |
| 21 novembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | Feuille de match | |
| 28 novembre | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 06 décembre | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 12 décembre | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | Feuille de match | |
| 10 janvier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | Feuille de match | |
| 17 janvier | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 24 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 30 janvier | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Feuille de match | |
| 07 février | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 28 février | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 07 mars | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 15 mars | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 28 mars | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 04 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | 
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
                	- aucun -

















