Guillaume Choinère
Code : A1Q | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.091 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 6 | 11 |
| Carrière | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.091 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 6 | 11 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 21 mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 28 mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 04 juin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 11 juin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match | |
| 18 juin | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Feuille de match | |
| 25 juin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 02 juillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 06 août | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 13 août | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Feuille de match | |
| 20 août | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -

















