Envoi en cours...
Feuille de match
samedi le 08 avril 2017 @ 16:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | ATT | Joel Turbide | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | ATT | Andre-Pierre Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ATT | Jean-Bastien Bourque | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | ATT | Samuel Dery | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 91 | ATT | Pier-Vincent Richard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | ATT | Frederic Poirier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ATT | Marc-Antoine Cyr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | DEF | André-Pier Leblanc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | DEF | Alain Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | DEF | Yann Lapierre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | DEF | Jean-Samuel Bénard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ATT | Kevin lockquell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | ATT | Françis Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | ATT | David Bérubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ATT | Raphael Schoeni | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | ATT | dominique ti poulet martel | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 46 | ATT | Jean-Philippe Beaudin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 49 | ATT | Charles Tellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 43 | DEF | francis bedard houle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DEF | Pierre-Luc Bédard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | DEF | Mathieu Fortier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | DEF | Marc-André Beaudin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Etienne Richard | 16 | 14 | 2 | .875 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith Sénécal | 20 | 16 | 4 | .800 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:03 | ||
| 00:19 | ||
| 1092:15 | ||
| 1092:15 | ||
| 1092:15 | ||
| 1092:15 | ||
| 1092:15 | ||
| 1092:15 | ||
| 1092:15 | ||
| 1092:15 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:41 | ||
| 02:22 | ||
| 02:39 | ||
| 04:06 | ||
| 04:58 | ||
| 05:48 | ||
| 06:24 | ||
| 06:47 | ||
| 08:42 | ||
| 10:42 | ||
| 11:41 | ||
| 13:40 | ||
| 13:44 | ||
| 14:18 | ||
| 14:48 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:51 | ||
| 02:25 | ||
| 02:52 | ||
| 03:37 | ||
| 04:07 | ||
| 05:19 | ||
| 06:22 | ||
| 07:19 | ||
| 09:02 | ||
| 10:03 | ||
| 10:44 | ||
| 10:54 | ||
| 11:55 | ||
| 15:08 | ||
| 16:25 | ||
| 17:04 | ||
| 17:51 | ||
| 18:47 | ||
| 20:33 | ||
| 22:26 | Fin de la période | |


















