Envoi en cours...
Feuille de match
samedi le 03 mars 2018 @ 20:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
D247 - Déménagement 24/7
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -2 | 21 | -6 | 12 | - | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ATT | Patrick Dufour | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 88 | ATT | Sébastien Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | ATT | Francis Verret | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | ATT | Gabriel Boivin Veilleux | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 66 | ATT | Jean-Philippe Laplante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ATT | Tomy Fortin-Lasnier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 22 | DEF | Jeremy Martel | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 76 | DEF | Nick Marquis | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 0 | DEF | Francis Bourbeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEF | Alexi cordiano | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | ATT | Maxime Lefrancois | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 88 | ATT | Jonathan Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | ATT | Raphael Bergeron | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | ATT | Yanick Le gars de zambonie 3G Theriault | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 77 | DEF | Billy Doucet | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | DEF | Fred Nolet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | DEF | Martin Pelletier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 19 | ATT | Yoan Cyr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | ATT | Kim Vigneault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Bois | 27 | 22 | 5 | .814 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Gravel | 21 | 18 | 3 | .857 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:53 | ||
| 02:18 | ||
| 03:10 | ||
| 04:06 | ||
| 04:15 | ||
| 04:53 | ||
| 05:15 | ||
| 05:52 | ||
| 08:03 | ||
| 08:27 | ||
| 08:53 | ||
| 09:51 | ||
| 10:10 | ||
| 10:38 | ||
| 11:10 | ||
| 12:06 | ||
| 12:47 | ||
| 13:45 | ||
| 14:15 | ||
| 15:01 | ||
| 15:37 | ||
| 16:03 | ||
| 16:51 | ||
| 17:08 | ||
| 17:53 | ||
| 18:01 | ||
| 18:59 | ||
| 19:08 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:28 | ||
| 02:16 | ||
| 03:36 | ||
| 03:50 | ||
| 06:23 | ||
| 06:57 | ||
| 07:16 | ||
| 08:23 | ||
| 12:05 | ||
| 14:53 | ||
| 16:58 | ||
| 17:58 | ||
| 19:30 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:09 | ||
| 03:02 | ||
| 03:24 | ||
| 03:48 | ||
| 04:07 | ||
| 05:53 | ||
| 06:44 | ||
| 07:17 | ||
| 09:57 | ||
| 10:21 | ||
| 12:09 | ||
| 14:21 | ||
| 15:58 | ||
| 17:11 | ||
| 18:00 | ||
| 18:48 | ||
| 19:14 | ||
| 20:22 | Fin de la période | |



















