Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 14 juillet 2019 @ 20:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| LOCAL Couleur de chandail |
TRAN - Transcontinental
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +4 | 34 | -1 | 2 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ATT | Mathieu Barberousse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | ATT | Eric Pitzul | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 25 | ATT | Kevin Sampson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 21 | DEF | Alex Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | DEF | Eric Michaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | DEF | Mark vanasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | DEF | Thomas Leclerc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | ATT | Elie mercier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | ATT | Dany lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ATT | Charles A Guimont | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | ATT | Charles Coutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | stéphane auger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ATT | Antoine arvy Arvisais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | ATT | Zacharie Beausoleil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | ATT | Olivier bergeron | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ATT | Olivier Boulet | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | ATT | Marc-Antoine Heroux | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
| 88 | ATT | Samuel Bergeron | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | |
| 18 | DEF | Alex Légaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DEF | Etienne Sioui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DEF | Antoine Tessier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DEF | William Van Houtte | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyril Cyrius GARCIA | 50 | 35 | 15 | .700 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel boutet | 34 | 30 | 4 | .882 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:21 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 04:28 | ||
| 05:14 | ||
| 06:07 | ||
| 06:43 | ||
| 07:11 | ||
| 07:55 | ||
| 08:13 | ||
| 09:26 | ||
| 09:52 | ||
| 10:11 | ||
| 10:26 | ||
| 10:53 | ||
| 11:24 | ||
| 11:28 | ||
| 12:04 | ||
| 12:08 | ||
| 12:20 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 13:08 | ||
| 14:13 | ||
| 14:35 | ||
| 15:06 | ||
| 15:25 | ||
| 15:38 | ||
| 15:53 | ||
| 16:09 | ||
| 16:44 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 17:23 | ||
| 17:33 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 18:02 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:54 | ||
| 01:17 | ||
| 01:20 | ||
| 01:22 | ||
| 01:51 | ||
| 02:38 | ||
| 03:00 | ||
| 03:05 | ||
| 06:49 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 07:05 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 07:17 | ||
| 07:59 | ||
| 08:09 | ||
| 08:50 | ||
| 09:11 | ||
| 09:40 | ||
| 09:54 | ||
| 10:16 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 11:00 | ||
| 11:15 | ||
| 11:22 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 14:06 | ||
| 14:32 | ||
| 14:40 | ||
| 15:05 | ||
| 15:31 | ||
| 16:21 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 17:03 | ||
| 17:37 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 18:22 | ||
| 19:04 | ||
| 19:34 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:39 | ||
| 00:42 | ||
| 01:10 | ||
| 01:18 | ||
| 01:51 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 02:27 | ||
| 03:02 | ||
| 03:37 | ||
| 04:47 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 05:28 | ||
| 06:02 | ||
| 06:21 | ||
| 06:39 | ||
| 07:12 | ||
| 08:06 | ||
| 11:02 | ||
| 11:37 | ||
| 12:01 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 12:45 | ||
| 13:05 | ||
| 13:25 | ||
| 14:32 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 15:05 | ||
| 17:03 | ||
| 17:32 | ||
| 18:15 | ||
| 18:38 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 18:54 | Fin de la période | |



















