Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 05 mars 2023 @ 14:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Jésen, Jean M.
Marqueur(s) : P-M
| LOCAL Couleur de chandail |
BOUC - Le Bouc de Québec
SCORE
0| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -5 | 12 | -1 | 4 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ATT | Gabriel Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | ATT | Olivier Marceau-Boisvert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | ATT | Joey Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ATT | Anthony Tremblay | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 10 | ATT | Samuel Doré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | DEF | Jean-Philippe Jobin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | DEF | Maxime Gauthier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | DEF | Vincent Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | DEF | felix bolduc | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 70 | G | Tommy Blackburn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ATT | Philippe gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ATT | Étienne Bergeron | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| 76 | ATT | Fred Tremblay | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 26 | ATT | Mathieu Garneau | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ATT | Vincent Johnson | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | ATT | Nathan Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 87 | ATT | Stéphane Morissette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DEF | Francis garneau | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 66 | ATT | Cédrick Touchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | DEF | Maxime Dubé-Vallé | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | DEF | Raphaël Laplante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | DEF | Jean-Simon Roy | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Blackburn | 12 | 8 | 4 | .666 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Felix Bussières | 14 | 12 | 2 | .857 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 04:05 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 06:08 | ||
| 07:05 | ||
| 07:14 | ||
| 08:00 | ||
| 08:54 | ||
| 10:34 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:20 | ||
| 01:35 | ||
| 03:53 | ||
| 06:29 | ||
| 10:50 | ||
| 11:16 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:31 | ||
| 01:40 | ||
| 02:14 | ||
| 03:21 | ||
| 04:13 | ||
| 04:19 | ||
| 05:01 | ||
| 05:16 | ||
| 05:41 | ||
| 05:44 | ||
| 07:10 | ||
| 07:43 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 08:03 | ||
| 08:33 | ||
| 08:38 | ||
| 08:56 | ||
| 09:17 | ||
| 09:22 | ||
| 09:33 | ||
| 10:40 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 11:02 | ||
| 11:31 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |

















