Envoi en cours...
        TOAS - Les Toastés
Fiche : 2 - 4 - 0Avants
            | #LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur | 
|---|---|---|---|
| 34 | 19 | Cote6 | Olivier Bernard (3EF) | 
| 71 | 71 | Cote6 | Michael Breton (ATV) | 
| 88 | 15 | Cote6 | Olivier Émond (S8S) | 
| 91 | 91 | Cote6 | Cédric Gagnon (KWP) | 
| 10 | 10 | Cote4 | Vincent Lacharité (N0V) | 
| 19 | 99 | Cote5 | Felix Larrivee (RY8) | 
Défense
            | #LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur | 
|---|---|---|---|
| 29 | 88 | Cote4 | Jean-Philippe Boivin (UQ1) | 
| 13 | 13 | Cote4 | Maxime Dupré (FW8) | 
| 42 | 1 | Cote4 | Alexandre Hébert (K0F) | 
| 58 | 7 | Cote5 | Samuel Labbé (5W0) | 
Gardiens
            | #LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur | 
|---|---|---|---|
| 32 | 32 | Cote5 | Michael Mori7 Morissette (006) | 
Remplaçants et joueurs occasionnels
            | Cote | Nom du joueur | 
|---|---|
| Dominic Blanchet (AFB) | |
| Cotes4- | Nicolas Bolduc (PV5) | 
| Cotes4- | Marc Brisson (LGY) | 
| Cotes5- | Philippe Guy (G9K) | 
| Maxime Labbé (7Q0) | |
| Yannick Martel (1DW) | |
| Cotes4- | Keven Morissette (7S8) | 
Meneurs de l'équipe
    Les pointeurs
    | #19 | Felix Larrivee | 4 | 
| #91 | Cédric Gagnon | 4 | 
| Keven Morissette | 4 | |
| (R) Philippe Guy | 3 | |
| #42 | Alexandre Hébert | 2 | 
Les buteurs
    | #19 | Felix Larrivee | 2 | 
| #91 | Cédric Gagnon | 2 | 
| #42 | Alexandre Hébert | 2 | 
| (R) Philippe Guy | 2 | |
| Keven Morissette | 2 | 
Le plus d'assistances
    | #91 | Cédric Gagnon | 2 | 
| #19 | Felix Larrivee | 2 | 
| Keven Morissette | 2 | |
| #10 | Vincent Lacharité | 1 | 
| (R) Dominic Blanchet | 1 | 
Les gardiens
    | (R) Dominic Blanchet | 833 | |
| #32 | Michael Morissette | 825 | 
Les indisciplinés
    | Keven Morissette | 14 | |
| #88 | Olivier Émond | 10 | 
| #19 | Felix Larrivee | 4 | 
| #34 | Olivier Bernard | 4 | 
| (R) Philippe Guy | 2 | 
Les tireurs
    | #91 | Cédric Gagnon | 15 | 
| Keven Morissette | 12 | |
| #19 | Felix Larrivee | 10 | 
| #10 | Vincent Lacharité | 6 | 
| (R) Marc Brisson | 6 | 














