Envoi en cours...
        BP - Black Panthers Boston Pizza
Fiche : 6 - 3 - 0Stats des joueurs
| Joueur | # DOM | # EXT | Cote | PJ | B | A | P | PUN | PEM | T | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnaud Schoeni | 14 | 14 | 9 | 5 | 2 | 7 | 7 | 14 | 25 | |
| Julien Paquet | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
| Maxime Thibodeau | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | |
| Michael Poirier | 17 | 17 | 9 | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 | 14 | |
| Samuel Allain | 19 | 19 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| Yoan Dubé- Leblanc | 12 | 12 | 9 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 20 | |
| Jérémy Chartier | 20 | 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Olivier L'Italien | 16 | 16 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
| Owen Castilloux | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Sebastien Roussy | 33 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Gervais | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| Mathieu Dickie | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 20 | |
| Patrick Poirier | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| Philippe Gros phil Tremblay | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Jacob Desjardins | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Alex Clement | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laurent Boudreau | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sam Landry | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Tremblay | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Guillaume Chapados | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Sommaire disciplinaire | ||
|---|---|---|
| Punitions | Minute(s) de punition | Moyenne / match | 
| 19 | 38 minutes | 4.22 par partie | 
Stats des gardiens
| Gardien | PJ | LC | ARR | BC | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Roussy | 8 | 143 | 129 | 14 | 0.902 | 
| Sam Landry | 1 | 26 | 21 | 5 | 0.808 | 
Stats des parties
| Date | Opposant | Buts | Buts opposants | Tirs | Tirs opposants | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 avril | 5 | 1 | 18 | 15 | Feuille de match | |
| 02 avril | 3 | 2 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 26 mars | 3 | 4 | 14 | 20 | Feuille de match | |
| 25 mars | 4 | 2 | 18 | 30 | Feuille de match | |
| 19 mars | 0 | 5 | 11 | 26 | Feuille de match | |
| 12 mars | 2 | 1 | 15 | 22 | Feuille de match | |
| 11 mars | 8 | 0 | 30 | 11 | Feuille de match | |
| 05 mars | 7 | 1 | 18 | 9 | Feuille de match | |
| 26 février | 0 | 3 | 17 | 21 | Feuille de match | 

















