Envoi en cours...

GGS - Golden Gourets
Fiche : 3 - 2 - 0Stats des joueurs
Joueur | # DOM | # EXT | Cote | PJ | B | A | P | PUN | PEM | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Bélanger | 91 | 91 | 17 | 5 | 3 | 8 | 15 | 30 | 35 | |
Sebastien Rivard | 25 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
Jean-sebastien Labbé | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Larry Brochu | 19 | 19 | 17 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 23 | |
Guillaume Ratté-Boulay | 6 | 6 | 14 | 7 | 9 | 16 | 3 | 6 | 37 | |
Roggy Drouinaud | 11 | 11 | 19 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 30 | |
Francois Desro Desrosiers | 5 | 5 | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 20 | |
Benoît Brown | 3 | 3 | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Alexandre Bélanger | 12 | 12 | 16 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 14 | |
Lucas Paquet | 76 | 67 | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 11 | |
Jonathan fournier | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Berube | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | |
Frédéric Desbiens | 7 | 7 | 13 | 5 | 8 | 13 | 9 | 18 | 29 | |
keven larouche larouche | 72 | 72 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
David Chouinard | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mathieu Math Guay | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Angelo Lacoste | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Carl Privé | 21 | 21 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | |
Daven Malleck Malleck | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
Maxime Privé | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Patrice Tifiké Dionne | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
Cédrick Gigantor Lévesque | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 14 | |
Pascal lao | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Steven ANDRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Alexandre Arcand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Arcand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Duriau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
Jonathan asselin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maurice Aube | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
François Tremblay | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Guillaume Ruelland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cloé Bouchard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastien Forget | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Sommaire disciplinaire | ||
---|---|---|
Punitions | Minute(s) de punition | Moyenne / match |
57 | 122 minutes | 6.42 par partie |
Stats des gardiens
Gardien | PJ | LC | ARR | BC | EFF |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan fournier | 1 | 27 | 21 | 6 | 0.778 |
David Chouinard | 16 | 392 | 341 | 51 | 0.870 |
Guillaume Ruelland | 1 | 32 | 26 | 6 | 0.813 |
Cloé Bouchard | 1 | 16 | 12 | 4 | 0.750 |
Stats des parties
Date | Opposant | Buts | Buts opposants | Tirs | Tirs opposants | |
---|---|---|---|---|---|---|
08 mars | ![]() | 1 | 0 | 13 | 28 | Feuille de match |
01 mars | ![]() | 2 | 5 | 13 | 19 | Feuille de match |
23 février | ![]() | 3 | 4 | 22 | 23 | Feuille de match |
16 février | ![]() | 1 | 5 | 16 | 18 | Feuille de match |
09 février | ![]() | 3 | 5 | 25 | 20 | Feuille de match |
26 janvier | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | Feuille de match |
19 janvier | ![]() | 2 | 3 | 13 | 21 | Feuille de match |
12 janvier | ![]() | 3 | 6 | 14 | 25 | Feuille de match |
05 janvier | ![]() | 2 | 3 | 14 | 24 | Feuille de match |
15 décembre | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | Feuille de match |
08 décembre | ![]() | 2 | 6 | 0 | 0 | Feuille de match |
01 décembre | ![]() | 1 | 2 | 12 | 26 | Feuille de match |
24 novembre | ![]() | 3 | 5 | 13 | 30 | Feuille de match |
17 novembre | ![]() | 5 | 1 | 23 | 38 | Feuille de match |
10 novembre | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | Feuille de match |
03 novembre | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
27 octobre | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | Feuille de match |
20 octobre | ![]() | 3 | 4 | 15 | 22 | Feuille de match |
13 octobre | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | Feuille de match |