Le samedi 24 mars 2018 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace BMO | 20:10 | | GARS | 0 | | GJD | 3 | Consulter la partie |
Le vendredi 8 mars 2019 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Aréna Saint-Raymond | 20:45 | | HRVS | 2 | | BEAR | 5 | Consulter la partie |
Le dimanche 10 mars 2019 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 14:30 | | CHNS | 7 | | STLK | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 15:40 | | BERI | 1 | | EN | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 16:10 | | LADY | 4 | | JETS | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 16:30 | | SUB | 4 | | HWKS | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 16:50 | | ADM | 1 | | EDQ | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:20 | | PHQ | 7 | | AS | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 17:40 | | REM | 7 | | NE | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 18:00 | | PRKO | 5 | | ALXT | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:30 | | HNCO | 3 | | PDIP | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 18:50 | | TSLH | 1 | | RNGQ | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 19:10 | | FBL | 3 | | DNL | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:40 | | EXPB | 3 | | TOAS | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 20:00 | | QIH | 3 | | SAP | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:20 | | TWSC | 2 | | BRPZ | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:50 | | WING | 5 | | RVNS | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 21:10 | | BTX | 3 | | GGS | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 21:30 | | GOLS | 4 | | VIK | 1 | Consulter la partie |
Le dimanche 17 mars 2019 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 12:50 | | CLAS | 1 | | NNK | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 13:30 | | CHNS | 3 | | STLK | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 13:30 | | BLUE | 4 | | BRAD | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 13:40 | | CMS | 7 | | BDT | 3 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 14:00 | | MTS | 3 | | STAR | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 14:40 | | UDS | 3 | | CPVB | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 14:50 | | HNCO | 4 | | PDIP | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 15:00 | | TAKS | 1 | | VDRS | 0 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 15:10 | | LADY | 5 | | JETS | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 15:50 | | GARS | 0 | | GJD | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 16:00 | | BTX | 6 | | GGS | 5 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 16:20 | | SUB | 5 | | HWKS | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 16:30 | | PHQ | 9 | | AS | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 17:00 | | EXPB | 3 | | TOAS | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 17:10 | | TRA | 2 | | CMPR | 6 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 17:30 | | GOLS | 13 | | VIK | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:40 | | FBL | 2 | | DNL | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 18:10 | | D247 | 4 | | QPP | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 18:20 | | KGTC | 2 | | LHB | 1 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 18:40 | | KNGT | 5 | | SYS | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:50 | | BERI | 1 | | EN | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 19:20 | | ADM | 0 | | EDQ | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 19:30 | | TSLH | 3 | | RNGQ | 1 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 19:50 | | REM | 3 | | NE | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:00 | | QIH | 1 | | SAP | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:30 | | WING | 1 | | RVNS | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 20:40 | | PRKO | 5 | | ALXT | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 21:00 | | CRUN | 3 | | ARCH | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 21:10 | | TRE | 0 | | LEAF | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 21:40 | | TWSC | 4 | | BRPZ | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 21:50 | | CKSL | 3 | | BM | 0 | Consulter la partie |
Le samedi 23 mars 2019 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:10 | | TSLH | 4 | | RNGQ | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:20 | | WING | 5 | | RVNS | 4 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 20:30 | | REM | 6 | | NE | 4 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 21:40 | | TWSC | 0 | | BRPZ | 1 | Consulter la partie |
Le dimanche 24 mars 2019 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 12:00 | | TAKS | 3 | | VDRS | 4 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 12:50 | | CMS | 1 | | BDT | 7 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 13:30 | | HRVS | 1 | | BEAR | 6 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 14:00 | | CLAS | 1 | | NNK | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 15:00 | | BLUE | 6 | | BRAD | 4 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 15:10 | | UDS | 1 | | CPVB | 3 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 16:20 | | GOLS | 1 | | SAP | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 16:30 | | MTS | 1 | | STAR | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 17:00 | | PRKO | 5 | | DNL | 3 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 17:30 | | REM | 3 | | BERI | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:40 | | HNCO | 4 | | EXPB | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 17:50 | | D247 | 2 | | QPP | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 18:10 | | BTX | 1 | | EDQ | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 18:40 | | CKSL | 11 | | BM | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:50 | | KNGT | 4 | | SYS | 9 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 19:00 | | KGTC | 3 | | LHB | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 19:20 | | CRUN | 3 | | ARCH | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 19:50 | | LADY | 4 | | TSLH | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:00 | | TRA | 1 | | CMPR | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 20:10 | | WING | 5 | | SUB | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:30 | | TRE | 3 | | LEAF | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 21:00 | | CHNS | 3 | | EN | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 21:10 | | PHQ | 2 | | BRPZ | 3 | Consulter la partie |
Le samedi 30 mars 2019 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 15:10 | | UDS | 0 | | CPVB | 4 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 16:20 | | KNGT | 2 | | SYS | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:00 | | TAKS | 4 | | VDRS | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:30 | | TRE | 1 | | LEAF | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:40 | | CMS | 3 | | BDT | 4 | Consulter la partie |
Le dimanche 31 mars 2019 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 12:00 | | BLUE | 4 | | BEAR | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 13:30 | | TAKS | 4 | | HRVS | 3 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 14:30 | | BTX | 5 | | EDQ | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 15:00 | | KNGT | 1 | | GJD | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 15:40 | | NRNG | 2 | | CLAS | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 16:10 | | CRUN | 4 | | CMPR | 3 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 16:50 | | MTS | 3 | | NNK | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 17:10 | | HNCO | 0 | | EXPB | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:20 | | GOLS | 3 | | SAP | 1 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 18:00 | | CHNS | 4 | | EN | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 18:20 | | LADY | 6 | | TSLH | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:30 | | D247 | 1 | | CPVB | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 19:10 | | CKSL | 2 | | BDT | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 19:30 | | PRKO | 6 | | DNL | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:40 | | REM | 2 | | BERI | 4 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 20:20 | | KGTC | 8 | | LEAF | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:40 | | PHQ | 6 | | BRPZ | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:50 | | WING | 1 | | SUB | 3 | Consulter la partie |
Le samedi 6 avril 2019 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace BMO | 18:50 | | BTX | 1 | | EDQ | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:00 | | REM | 6 | | BERI | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 20:00 | | PHQ | 4 | | BRPZ | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:10 | | HNCO | 5 | | EXPB | 2 | Consulter la partie |
Le dimanche 7 avril 2019 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 13:00 | | TAKS | 6 | | HRVS | 9 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 14:30 | | BLUE | 4 | | BEAR | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 15:00 | | NRNG | 5 | | CLAS | 1 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 16:10 | | KNGT | 6 | | GJD | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:10 | | CRUN | 2 | | CMPR | 0 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 17:20 | | CKSL | 7 | | BDT | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:20 | | PHQ | 4 | | EXPB | 3 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 18:30 | | D247 | 6 | | CPVB | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 19:00 | | REM | 6 | | EDQ | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:30 | | GOLS | 6 | | SAP | 3 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 19:40 | | MTS | 1 | | NNK | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 19:50 | | CHNS | 4 | | PRKO | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:10 | | LADY | 3 | | HNCO | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:40 | | WING | 3 | | SUB | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 21:00 | | KGTC | 6 | | LEAF | 2 | Consulter la partie |
Le samedi 13 avril 2019 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 14:00 | | MTS | 3 | | NNK | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 15:10 | | TAKS | 8 | | HRVS | 7 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 16:40 | | KNGT | 5 | | GJD | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 17:50 | | D247 | 2 | | CPVB | 4 | Consulter la partie |
Le dimanche 14 avril 2019 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 13:00 | | BLUE | 4 | | TAKS | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 14:30 | | LADY | 3 | | HNCO | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 17:00 | | GOLS | 8 | | SUB | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:50 | | KGTC | 3 | | CRUN | 5 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 18:10 | | KNGT | 1 | | CPVB | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:00 | | CHNS | 5 | | PRKO | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 19:20 | | CKSL | 6 | | D247 | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:10 | | PHQ | 1 | | EXPB | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 20:30 | | NRNG | 3 | | MTS | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 21:20 | | REM | 4 | | EDQ | 1 | Consulter la partie |
Le dimanche 21 avril 2019 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:30 | | KNGT | 4 | | CPVB | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:40 | | CKSL | 1 | | D247 | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 19:50 | | PHQ | 5 | | EXPB | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 21:00 | | LADY | 2 | | HNCO | 4 | Consulter la partie |
Le lundi 22 avril 2019 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:00 | | KNGT | 2 | | CPVB | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:10 | | REM | 1 | | CHNS | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 21:20 | | CKSL | 1 | | D247 | 2 | Consulter la partie |
Le samedi 27 avril 2019 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:20 | | PHQ | 1 | | HNCO | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 21:30 | | D247 | 0 | | CPVB | 5 | Consulter la partie |
Le dimanche 28 avril 2019 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 14:10 | | BLUE | 5 | | TAKS | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 15:40 | | PHQ | 3 | | HNCO | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:00 | | REM | 4 | | CHNS | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:10 | | D247 | 5 | | CPVB | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:20 | | GOLS | 6 | | SUB | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 21:30 | | KGTC | 3 | | CRUN | 0 | Consulter la partie |
Le dimanche 5 mai 2019 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 16:50 | | NRNG | 5 | | MTS | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:00 | | KGTC | 1 | | CRUN | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:10 | | D247 | 7 | | CPVB | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:20 | | REM | 2 | | CHNS | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 21:30 | | PHQ | 6 | | HNCO | 1 | Consulter la partie |